2012 SCHEDULE IS POSTED
| W-L* | Pct* | W-L | Pct | PF | PA | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado | 4-0 | 1.00 | 6-6 | .500 | 200 | 179 | 1L |
| Burroughs | 3-1 | .750 | 6-6 | .500 | 284 | 270 | 1L |
| Granite Hills | 2-2 | .500 | 5-5 | .500 | 294 | 245 | 1L |
| Victor Valley | 1-3 | .250 | 1-9 | .100 | 74 | 303 | 2L |
| Barstow | 0-4 | 0.00 | 1-9 | .100 | 65 | 378 | 7L |


